Alla olevassa taulukossa ennakkoon ilmoitettua toimitusaikaa on verrattu toteutuneeseen tilaamissani tuotteissa tai palveluissa. Kuten arvata saattaa, vaihtelua on paljon tilauksesta ja varsinkin kaupasta riippuen. On muistettava, että nämä ovat yksittäisten tilausten toimitusaikoja, eivätkä välttämättä kuvaa ko. kaupan yleistä toimitusvarmuutta. Henkilökohtaisesti nämä tulokset ovat kuitenkin ne mitä olen itse joutunut kokemaan ja kauppiaan keskimääräisellä toiminnalla ei ole mitään merkitystä minulle.
Last update | 21.1.2020 | ||||||||||||||
Order date | Merchant | Marketplace | Product category | Order value | Shipping cost | Currency | Pre-order delivery time | Pre-order delivery date | Confirmed delivery date | Promised delivery time | Realized delivery date | Final carrier | Delivery method | Realized delivery time | Delivery accuracy |
19.2.2015 | Dealextreme | dx.com | Electronics | 8,89 | 0,00 | USD | 22 WD | 23.3.2015 | 22 WD | 29.6.2015 | Posti | Letter box | 92 WD | 24 % | |
5.5.2015 | ON24 Oy | on24.fi | Home improvement | 143,50 | 20,00 | EUR | 15 WD | 26.5.2015 | 19.5.2015 | 10 WD | 18.5.2015 | Smart Service | Door | 9 WD | 111 % |
11.5.2015 | FDK SHOP | amazon.de | Electronics | 230,00 | 25,00 | EUR | 10 WD | 25.5.2015 | 10 WD | 19.5.2015 | Posti | Door | 6 WD | 167 % | |
13.5.2015 | Sport Wirnhier GmbH | ebay.de | Sports equipment | 269,90 | 9,95 | EUR | 6 WD | 21.5.2015 | 22.5.2015 | 6 WD | 21.5.2015 | Posti | Door | 6 WD | 100 % |
1.6.2015 | Dealextreme | dx.com | Electronics | 3,14 | 0,00 | USD | 22 WD | 1.7.2015 | 22 WD | 23.6.2015 | Posti | Letter box | 16 WD | 138 % | |
1.6.2015 | subtel GmbH | subtel.fi | Electronics | 19,95 | 2,95 | EUR | 4 WD | 5.6.2015 | 4 WD | 5.6.2015 | Posti | Letter box | 4 WD | 100 % | |
2.6.2015 | DT Finland Oy | stark-suomi.fi | Home improvement | 276,48 | 0,00 | EUR | 6 WD | 10.6.2015 | 3.6.2015 | 1 WD | 8.6.2015 | Store pick-up | 4 WD | 25 % | |
20.7.2015 | CDON Alandia AB | cdon.fi | Music/movies | 14,90 | 2,95 | EUR | 5 WD | 27.7.2015 | 5 WD | 24.7.2015 | Posti | Letter box | 4 WD | 125 % | |
22.7.2015 | Dealextreme | dx.com | Electronics | 3,46 | 0,00 | EUR | 22 WD | 21.8.2015 | 22 WD | 11.8.2015 | Posti | Letter box | 14 WD | 157 % | |
9.8.2015 | Vepsäläinen Oy | vepsalainen.com | Furniture | 562,00 | 0,00 | EUR | 30 WD | 18.9.2015 | 30 WD | 28.8.2015 | Store pick-up | 15 WD | 200 % | ||
7.9.2015 | Georos Oy | georos.fi | Garden | 200,00 | 0,00 | EUR | 10 WD | 21.9.2015 | 9.9.2015 | 2 WD | 9.9.2015 | Door | 2 WD | 100 % | |
27.11.2015 | Gigantti Oy | gigantti.fi | Household appliances | 119,89 | 2,90 | EUR | 5 WD | 4.12.2015 | 1.12.2015 | 2 WD | 7.12.2015 | Matkahuolto | Pick-up point | 6 WD | 33 % |
15.2.2016 | Dealextreme | dx.com | Electronics | 1,60 | 0,00 | USD | 15 WD | 7.3.2016 | 15 WD | 15.4.2016 | Posti | Letter box | 44 WD | 34 % | |
8.4.2016 | Expert ASA Oy | expert.fi | Electronics | 149,00 | 0,00 | EUR | 10 WD | 22.4.2016 | 10 WD | 12.4.2016 | Posti | Smartpost | 2 WD | 500 % | |
1.6.2016 | bike-components.de OHG | bike-components.de | Sports equipment | 25,53 | 9,95 | EUR | 5 WD | 8.6.2016 | 5 WD | 7.6.2016 | Posti | Door | 4 WD | 125 % | |
21.6.2016 | DT Finland Oy | stark-suomi.fi | Garden | 16,00 | 0,00 | EUR | 6 WD | 29.6.2016 | 27.6.2016 | 4 WD | 22.6.2016 | Store pick-up | 1 WD | 400 % | |
15.8.2016 | DT Finland Oy | stark-suomi.fi | Home improvement | 26,97 | 0,00 | EUR | 6 WD | 23.8.2016 | 22.8.2016 | 5 WD | 17.8.2016 | Store pick-up | 2 WD | 250 % | |
25.11.2016 | Dealextreme | dx.com | Electronics | 7,67 | 0,00 | USD | 15 WD | 16.12.2016 | 15 WD | 12.12.2016 | Posti | Letter box | 11 WD | 136 % | |
19.2.2017 | Dealextreme | dx.com | Electronics | 10,19 | 0,00 | USD | 15 WD | 10.3.2017 | 15 WD | 10.3.2017 | Posti | Letter box | 15 WD | 100 % | |
17.3.2017 | Dealextreme | dx.com | Electronics | 4,33 | 0,00 | USD | 15 WD | 7.4.2017 | 15 WD | 21.4.2017 | Posti | Letter box | 25 WD | 60 % | |
4.11.2017 | Dealextreme | dx.com | Electronics | 9,70 | 0,00 | EUR | 15 WD | 24.11.2017 | 15 WD | 22.11.2017 | Posti | Letter box | 13 WD | 115 % | |
11.11.2017 | Verkkokauppa.com Oyj | verkkokauppa.com | Electronics | 19,11 | 0,00 | EUR | 0 WD | 11.11.2017 | 0 WD | 11.11.2017 | Store pick-up | 0 WD | 100 % | ||
23.11.2017 | nTec Finland Oy | digishop.fi | Household appliances | 18,95 | 0,00 | EUR | 5 WD | 30.11.2017 | 5 WD | 1.12.2017 | Store pick-up | 6 WD | 83 % | ||
25.11.2017 | Verkkokauppa.com Oyj | verkkokauppa.com | Sports equipment | 189,90 | 0,00 | EUR | 0 WD | 25.11.2017 | 0 WD | 25.11.2017 | Store pick-up | 0 WD | 100 % | ||
12.12.2017 | Shelby Oy | shelbyoutdoor.com | Haberdashery | 7,30 | 4,90 | EUR | 3 WD | 15.12.2017 | 3 WD | 13.12.2017 | Posti | Letter box | 1 WD | 300 % | |
1.5.2018 | Dealextreme | dx.com | Electronics | 24,84 | 0,00 | USD | 22 WD | 31.5.2018 | 22 WD | 17.5.2018 | Posti | Post office | 12 WD | 183 % | |
21.5.2018 | Martinex Oy | martinex.fi | Toys | 14,40 | 2,90 | EUR | 3 WD | 24.5.2018 | 23.5.2018 | 2 WD | 23.5.2018 | Posti | Post office | 2 WD | 100 % |
24.5.2018 | Vimmacompany Oy | vimmacompany.com | Clothing | 59,00 | 0,00 | EUR | 7 WD | 4.6.2018 | 7 WD | 26.5.2018 | Posti | Smartpost | 1 WD | 700 % | |
26.6.2018 | Bauhaus & Co Ky | bauhaus.fi | Garden | 268,00 | 69,00 | EUR | 4 WD | 2.7.2018 | 28.6.2018 | 2 WD | 3.7.2018 | Postnord | Door | 5 WD | 40 % |
1.3.2019 | Dealextreme | dx.com | Electronics | 0,90 | 0,00 | USD | 10 WD | 15.3.2019 | 10 WD | 4.4.2019 | Posti | Post office | 24 WD | 42 % | |
1.3.2019 | Dealextreme | dx.com | Electronics | 2,76 | 0,00 | USD | 10 WD | 15.3.2019 | 10 WD | 2.5.2019 | Posti | Letter box | 44 WD | 23 % | |
23.5.2019 | Kultajousi Oy | kultajousi.fi | Jewellery | 599,00 | 0,00 | EUR | 15 WD | 13.6.2019 | 30.5.2019 | 5 WD | ? | Posti | Post office | ... | … |
4.7.2019 | Amazon EU S.a.r.L. | amazon.de | Toys | 41,25 | 0,00 | EUR | 7 WD | 15.7.2019 | 11.7.2019 | 5 WD | 11.7.2019 | UPS | Door | 5 WD | 100 % |
2.9.2019 | Butik inreda 24 AB | 24hshop.fi | Electronics | 6,90 | 5,00 | EUR | 5 WD | 9.9.2019 | 5 WD | 9.9.2019 | Posti | Letter box | 5 WD | 100 % | |
7.9.2019 | Tokoi eCommerce Oy | suojakalvotukku.fi | Electronics | 7,90 | 0,00 | EUR | 3 WD | 11.9.2019 | 3 WD | 19.9.2019 | Posti | Letter box | 9 WD | 33 % | |
7.9.2019 | Tokoi eCommerce Oy | suojakalvotukku.fi | Electronics | 6,32 | 0,00 | EUR | 3 WD | 11.9.2019 | 3 WD | 19.9.2019 | Posti | Letter box | 9 WD | 33 % | |
28.11.2019 | Jollyroom AB | jollyroom.fi | Toys | 123,78 | 0,00 | EUR | 7 WD | 9.12.2019 | 7 WD | 2.12.2019 | Posti | Post office | 2 WD | 350 % | |
2.12.2019 | Mikmak Oy | kodinkonepalvelu.com | Household appliances | 35,90 | 2,90 | EUR | 3 WD | 5.12.2019 | 3 WD | 3.12.2019 | Posti | Smartpost | 1 WD | 300 % | |
10.12.2019 | Tokoi eCommerce Oy | suojakalvotukku.fi | Electronics | 20,52 | 0,00 | EUR | ? | ? | ? | 11.12.2019 | Posti | Post office | ... | … | |
15.12.2019 | Lasten Into Oy | lasteninto.fi | Clothing | 57,00 | 5,90 | EUR | ? | ? | ? | 17.12.2019 | Posti | Post office | ... | … | |
19.12.2019 | Kärkkäinen Web Oy | karkkainen.com | Electronics | 11,88 | 4,90 | EUR | 2 WD | 23.12.2019 | 2 WD | 20.12.2019 | Posti | Smartpost | 1 WD | 200 % | |
23.12.2019 | Fotoyks Oy | fotoyks.fi | Photos | 7,80 | 0,00 | EUR | 0 WD | 23.12.2019 | 0 WD | 23.12.2019 | Store pick-up | 0 WD | 100 % | ||
27.12.2019 | Amazon EU S.a.r.L. | amazon.de | Toys | 41,01 | 0,00 | EUR | 13 WD | 15.1.2020 | 4.1.2020 | 5 WD | 9.1.2020 | Posti | Door | 9 WD | 56 % |
8.1.2020 | Power Finland Oy | power.fi | Electronics | 519,00 | 0,00 | EUR | 0 WD | 8.1.2020 | 0 WD | 8.1.2020 | Store pick-up | 0 WD | 100 % | ||
Order date |
Date when the order was placed (delivery time is
calculated starting from this date) |
Päivämäärä, jolloin tein tilauksen |
---|---|---|
Merchant | Name of the business responsible for the order
fulfillment |
Tilaukseen vastaanottaneen kauppiaan nimi |
Marketplace |
The web address of the web shop |
Verkkokauppapalvelun osoite |
Product category |
Type of products/services ordered |
Tilattujen tuotteiden/palvelujen tyyppi |
Order value |
Total value of the order, including all
processing and shipping costs |
Tilauksen kokonaisarvo, sisältäen käsittely- ja
toimituskulut |
Shipping cost |
The share of the shipping costs (included in the
previous) |
Toimituskulujen osuus (sisältyy edelliseen) |
Currency |
Currency used for the previous columns |
Edellisissä sarakkeissa käytetty valuutta |
Pre-order delivery time | Delivery time (estimation or promise) indicated
on the web shop before order placement (working days, worst-case chosen
if a range was indicated) |
Toimitusaika, joka kerrottiin ennen tilausta
(työpäivinä; hitain vaihtoehto valittu, jos toimitusaika oli ilmoitettu
aikavälinä) |
Pre-order delivery date |
Calculated expected last delivery date based on
the previous column (public holidays not taken into account) |
Laskettu odotettavissa oleva toimituspäivämäärä
edellisen sarakkeen perusteella (arkipyhiä ei huomioitu) |
Confirmed delivery date |
Updated delivery date shown e.g. in the order
confirmation, if given |
Tilausvahvistuksessa tms. ilmoitettu päivitetty
toimituspäivä |
Promised delivery date |
Worst-case delivery time given before order or
confirmed delivery time (if given after order), whichever is smaller |
Ennen tilausta ilmoitettu
toimitusaika tai tilaamisen jälkeen ilmoitettu toimitusaika, jos
edellistä nopeampi |
Realized delivery date |
Actual delivery date: shipment at the
door or active notification from the carrier for pick-up (first
suggested delivery/pick-up time is used here although I may have
delayed the delivery/pick-up for personal reasons) |
Todellinen toimituspäivä:
tavara ovella tai aktiivinen ilmoitus jakelijalta, että paketin
voi noutaa (ensimmäinen ehdotettu jako-/noutopäivä, vaikka
olisinkin henkilökohtaisista syistä lykännyt jakelua/noutoa myöhemmäksi) |
Final carrier |
Logistics company taking care of the shipment at
my end, if known |
Logistiikkayritys, joka huolehti paketin
toimittamisesta omassa päässäni |
Delivery method |
How the shipment was delivered (usually chosen
by me at order placement) |
Toimitustapa: jakelu ovelle / nouto (yleensä
valittu tilausvaiheessa) |
Realized delivery time |
Calculated actual delivery time (working days,
public holidays cannot be taken into account) |
Toteutunut toimitusaika (työpäiviä, arkipyhiä ei
voida ottaa huomioon) |
Delivery accuracy |
Relative accuracy for the delivery: 100 % =
delivered exactly on the day estimated, < 100 % = delivered later
than estimated, > 100 % = delivered earlier than estimated |
Suhteellinen toimitusajan tarkkuus: 100 % =
toimitettu juuri luvattuna päivänä, < 100 % = toimitettu myöhässä,
> 100 % = toimitettu ennen luvattua päivää |
Every now and then I order some products or services from Finnish or foreign web shops. Although I usually buy only such things from the web that are not in hurry, I began this year to follow the delivery times of my orders. Sometimes I feel that merchants provide over-optimistic delivery time estimates to catch the customer. Sometimes the processes of the merchant just do not work and they fail to keep also the delivery date given in order confirmation.
The table above compares the delivery time indicated before the order placement to the actual delivery performance in my own web shop orders. As you can expect, there is much variation depending on the order instance and especially on the merchant. Please remember that these values are results just for individual web shop orders and does not necessarily represent the average performance of the merchant. However, for me personally, these values are the actual shipping times that I have had to tolerate and any average performance for the web shop has no value for me.