This page lists recorded routes/profiles for some inline skating trips I have skated. Not all of my skating trips are included here – e.g. the weekly city skating trips are not so interesting.
Event name | Skating distance | Total climb | Climb/distance | Skating time▼ | Skating speed | Maximum speed |
---|---|---|---|---|---|---|
Rinkeli-III 2009 | 104.89 km | 717 m | 6.8 m/km | 06:48:10 | 15.4 km/h | |
Mäntsälän-retki 2008 | 121.46 km | 871 m | 7.2 m/km | 06:43:40 | 18.1 km/h | |
Rinkeli-III 2011 (FinLine-koulu) | 92.74 km | 1021 m | 11.0 m/km | 06:11:40 | 15.0 km/h | |
FinLine 2017, Day 2, Karhula - Porvoo | 101.98 km | 885 m | 8.7 m/km | 05:56:50 | 17.1 km/h | |
Porvoon-retki 2008 | 100.45 km | 1002 m | 10.0 m/km | 05:51:50 | 17.1 km/h | |
FinLine 2021, Day 4, Hoilola - Hattuvaara | 96.77 km | ~620 m | ~6.4 m/km | 05:41:56 | 17.0 km/h | 50.9 km/h |
FinLine 2011, Day 5, Maaninka - Viitasaari | 98.23 km | 772 m | 7.9 m/km | 05:37:20 | 17.5 km/h | |
FinLine 2012, Day 3, Ikkala - Järvelä | 100.15 km | 934 m | 9.3 m/km | 05:34:50 | 17.9 km/h | |
FinLine 2011, Day 7, Kyyjärvi - Lapua | 97.75 km | 557 m | 5.7 m/km | 05:33:20 | 17.6 km/h | |
Rinkeli-Jukola 2012 | 83.83 km | 837 m | 10.0 m/km | 05:33:10 | 15.1 km/h | |
FinLine 2021, Day 2, Punkaharju - Puhos | 87.30 km | ~595 m | ~6.8 m/km | 05:32:53 | 15.7 km/h | 45.3 km/h |
FinLine 2022, Day 5, Rokua - Tyrnävä | 95.31 km | ~260 m | ~2.7 m/km | 05:31:01 | 17.3 km/h | 44.6 km/h |
FinLine 2022, Day 3, Vuokatti - Manamansalo (part 2) | 95.07 km | ~645 m | ~6.8 m/km | 05:29:55 | 17.3 km/h | 53.3 km/h |
Tuusulanjärvi 2010 | 82.12 km | 793 m | 9.7 m/km | 05:27:10 | 15.1 km/h | |
Soviet-Finland 2007 | 108.78 km | 963 m | 8.9 m/km | 05:22:30 | 20.2 km/h | |
Jukolan-retki 2010 | 82.77 km | 667 m | 8.1 m/km | 05:21:30 | 15.4 km/h | |
FinLine 2024, Day 5, Lappajärvi - Nykarleby (part 2) (part 3) (part 4) | 97.45 km | ~200 m | ~2.1 m/km | 05:19:28 | 18.3 km/h | 38.1 km/h |
FinLine 2011, Day 8, Lapua - Vaasa | 99.64 km | 387 m | 3.9 m/km | 05:17:20 | 18.8 km/h | |
Riihimäen-retki 2021 | 79.20 km | ~500 m | ~6.3 m/km | 05:14:32 | 15.1 km/h | 37.9 km/h |
FinLine 2010, Day 5, Juupajoki - Tampere | 81.27 km | 1044 m | 12.8 m/km | 05:14:10 | 15.5 km/h | |
FinLine 2010, Day 2, Kuortti - Korpilahti | 91.39 km | 1019 m | 11.2 m/km | 05:13:30 | 17.5 km/h | |
Tuusulanjärvi 2024 | 75.02 km | ~690 m | ~9.2 m/km | 05:12:38 | 14.4 km/h | 38.4 km/h |
FinLine 2018, Day 5, Ruovesi - Jämsä | 88.98 km | 654 m | 7.3 m/km | 05:12:30 | 17.1 km/h | |
Hyvinkään retki 2014 | 70.60 km | 547 m | 7.7 m/km | 05:09:50 | 13.7 km/h | |
Espoon kierros 2021 | 69.90 km | ~540 m | ~7.7 m/km | 05:05:44 | 13.7 km/h | 48.9 km/h |
FinLine 2017, Day 3, Porvoo - Kirkkonummi | 96.29 km | 900 m | 9.3 m/km | 05:05:02 | 18.9 km/h | |
FinLine 2008, Day 5, Kurikka - Vaasa | 93.66 km | 588 m | 6.3 m/km | 05:01:30 | 18.6 km/h | |
FinLine 2017, Day 5, Raseborg - Salo | 82.58 km | 922 m | 11.2 m/km | 04:57:35 | 16.7 km/h | |
Hyvinkään-retki 2011 (FinLine-koulu) | 75.42 km | 665 m | 8.8 m/km | 04:57:20 | 15.2 km/h | |
FinLine 2019, Day 5, Pori - Rauma | 92.29 km | 414 m | 4.5 m/km | 04:56:30 | 18.7 km/h | |
FinLine 2023, Day 3, Hämeenlinna - Vääksy | 78.68 km | ~655 m | ~8.3 m/km | 04:54:54 | 16.0 km/h | 54.1 km/h |
FinLine 2021, Day 5, Kitsi - Lieksa, Koli - Romppala | 84.01 km | ~670 m | ~8.0 m/km | 04:53:08 | 17.2 km/h | 62.8 km/h |
Riihimäen retki 2018 | 75.95 km | 431 m | 5.7 m/km | 04:51:30 | 15.6 km/h | |
FinLine 2016, Day 2, Hetta - Pallas | 84.99 km | 657 m | 7.7 m/km | 04:51:30 | 17.5 km/h | |
FinLine 2011, Day 6, Viitasaari - Kyyjärvi | 90.44 km | 647 m | 7.2 m/km | 04:51:20 | 18.6 km/h | |
Tuusulanjärvi 2020 | 79.75 km | ~445 m | ~5.6 m/km | 04:49:53 | 16.5 km/h | 49.8 km/h |
FinLine 2016, Day 5, Ylläs - Lappea | 88.82 km | 521 m | 5.9 m/km | 04:49:50 | 18.4 km/h | |
FinLine 2016, Day 6, Lappea - Meltosjärvi | 101.50 km | 644 m | 6.3 m/km | 04:49:40 | 21.0 km/h | |
FinLine 2024, Day 2, Kannonkoski - Lestijärvi | 76.70 km | ~420 m | ~5.5 m/km | 04:49:08 | 15.9 km/h | 48.9 km/h |
Hyvinkään retki 2015 | 69.66 km | 509 m | 7.3 m/km | 04:48:30 | 14.5 km/h | |
FinLine 2018, Day 3, Saarijärvi - Ähtäri | 88.97 km | 908 m | 10.2 m/km | 04:48:00 | 18.5 km/h | |
FinLine 2023, Day 2, Lempäälä - Hämeenlinna | 76.81 km | ~420 m | ~5.5 m/km | 04:44:59 | 16.2 km/h | 44.1 km/h |
Klaukkalan-retki 2021 | 67.44 km | ~620 m | ~9.2 m/km | 04:42:48 | 14.3 km/h | 43.3 km/h |
Riihimäen-retki 2024 | 77.52 km | ~470 m | ~6.1 m/km | 04:42:41 | 16.5 km/h | 43.3 km/h |
Tuusulanjärvi 2018 | 70.12 km | 479 m | 6.8 m/km | 04:42:20 | 14.9 km/h | |
FinLine 2010, Day 4, Koskenpää - Juupajoki | 84.33 km | 836 m | 9.9 m/km | 04:42:20 | 17.9 km/h | |
Porvoon-retki 2020 | 75.75 km | ~515 m | ~6.8 m/km | 04:40:24 | 16.2 km/h | 40.2 km/h |
FinLine 2012, Day 4, Järvelä - Elimäki | 88.82 km | 810 m | 9.1 m/km | 04:40:20 | 19.0 km/h | |
Riihimäen-retki 2020 | 75.51 km | ~435 m | ~5.8 m/km | 04:39:49 | 16.2 km/h | 37.1 km/h |
FinLine 2024, Day 3, Lestijärvi - Toholampi (part 2) | 81.19 km | ~270 m | ~3.3 m/km | 04:39:38 | 17.4 km/h | 38.7 km/h |
Riihimäen-retki 2022 | 78.41 km | ~445 m | ~5.7 m/km | 04:38:25 | 16.9 km/h | 45.9 km/h |
FinLine 2017, Day 4, Kirkkonummi - Raseborg | 76.98 km | 690 m | 9.0 m/km | 04:37:44 | 16.6 km/h | |
FinLine 2009, Day 6, Säkylä - Pori | 83.76 km | 407 m | 4.9 m/km | 04:36:40 | 18.2 km/h | |
Fizza-retki 2021 | 65.69 km | ~425 m | ~6.5 m/km | 04:36:08 | 14.3 km/h | 51.0 km/h |
Klaukkalan-retki 2024 | 67.26 km | ~560 m | ~8.3 m/km | 04:34:08 | 14.7 km/h | 48.2 km/h |
FinLine 2022, Day 4, Manamansalo - Rokua | 79.17 km | ~210 m | ~2.7 m/km | 04:32:41 | 17.4 km/h | 39.4 km/h |
FinLine 2013, Day 6, Leppävirta - Kuopio | 83.21 km | 1054 m | 12.7 m/km | 04:32:30 | 18.3 km/h | |
Porvoon-retki 2022 | 78.60 km | ~490 m | ~6.2 m/km | 04:29:52 | 17.5 km/h | 42.0 km/h |
FinLine 2022, Day 6, Tyrnävä - Hailuoto (part 2) | 83.07 km | ~100 m | ~1.2 m/km | 04:29:33 | 18.5 km/h | 34.4 km/h |
FinLine 2015, Day 3, Padasjoki - Hauho | 84.47 km | 994 m | 11.8 m/km | 04:27:50 | 18.9 km/h | |
FinLine 2023, Day 4, Vääksy - Verla | 71.54 km | ~470 m | ~6.6 m/km | 04:25:53 | 16.1 km/h | 49.9 km/h |
FinLine 2013, Day 2, Imatra - Sulkava | 79.69 km | 898 m | 11.3 m/km | 04:25:40 | 18.0 km/h | |
Kirkkonummen-retki 2020 | 66.83 km | ~475 m | ~7.1 m/km | 04:25:08 | 15.1 km/h | 50.1 km/h |
FinLine 2022, Day 2, Kuhmo - Vuokatti | 76.90 km | ~320 m | ~4.2 m/km | 04:24:15 | 17.5 km/h | 55.7 km/h |
FinLine 2024, Day 4, Toholampi - Lappajärvi (part 2) (part 3) | 80.45 km | ~355 m | ~4.4 m/km | 04:23:31 | 18.3 km/h | 39.5 km/h |
FinLine 2008, Day 2, Ylihärmä - Vimpeli | 90.67 km | 577 m | 6.4 m/km | 04:23:10 | 20.7 km/h | |
Hyvinkään retki 2013 | 69.10 km | 661 m | 9.6 m/km | 04:22:30 | 15.8 km/h | |
FinLine 2018, Day 4, Ähtäri - Ruovesi | 77.60 km | 523 m | 6.7 m/km | 04:22:30 | 17.7 km/h | |
Klaukkalan-retki 2020 | 65.61 km | ~525 m | ~8.0 m/km | 04:21:00 | 15.1 km/h | |
Mäntsälän-retki 2007 | 76.59 km | 601 m | 7.8 m/km | 04:20:15 | 17.7 km/h | |
FinLine 2024, Day 6, Nykarleby - Kokkola | 71.93 km | ~370 m | ~5.1 m/km | 04:20:04 | 16.6 km/h | 32.9 km/h |
Riihimäen retki 2019 | 70.91 km | 411 m | 5.8 m/km | 04:20:00 | 16.4 km/h | |
Tuusulanjärvi 2021 | 66.23 km | ~470 m | ~7.1 m/km | 04:19:56 | 15.3 km/h | 44.5 km/h |
FinLine 2008, Day 3, Vimpeli - Alavus | 89.74 km | 601 m | 6.7 m/km | 04:17:40 | 20.9 km/h | |
FinLine 2019, Day 2, Kurikka - Kristinestad | 81.21 km | 316 m | 3.9 m/km | 04:17:00 | 19.0 km/h | |
FinLine 2010, Day 1, Lahti - Kuortti | 77.08 km | 820 m | 10.6 m/km | 04:15:40 | 18.1 km/h | |
Klaukkalan-retki 2011 | 66.55 km | 833 m | 12.5 m/km | 04:14:30 | 15.7 km/h | |
Hyvinkään retki 2012 | 70.06 km | 609 m | 8.7 m/km | 04:12:40 | 16.6 km/h | |
FinLine 2021, Day 3, Puhos - Hoilola (part 2) | 76.70 km | ~495 m | ~6.5 m/km | 04:11:39 | 18.3 km/h | 53.0 km/h |
FinLine 2013, Day 3, Sulkava - Enonkoski | 74.77 km | 906 m | 12.1 m/km | 04:11:30 | 17.8 km/h | |
FinLine 2011, Day 4, Tuusniemi - Maaninka | 87.97 km | 737 m | 8.4 m/km | 04:10:50 | 21.0 km/h | |
Klaukkalan-retki 2012 | 58.70 km | 710 m | 12.1 m/km | 04:07:50 | 14.2 km/h | |
FinLine 2015, Day 1, Kouvola - Heinola | 74.01 km | 636 m | 8.6 m/km | 04:04:10 | 18.2 km/h | |
FinLine 2014, Day 2, Vammala - Säkylä | 71.66 km | 344 m | 4.8 m/km | 04:03:50 | 17.6 km/h | |
Sipoon-retki 2021 | 57.93 km | ~320 m | ~5.5 m/km | 04:03:18 | 14.3 km/h | 37.2 km/h |
FinLine 2015, Day 5, Tervakoski - Mäntsälä | 77.55 km | 467 m | 6.0 m/km | 04:01:00 | 19.3 km/h | |
FinLine 2015, Day 2, Heinola - Padasjoki | 72.67 km | 665 m | 9.2 m/km | 04:00:00 | 18.2 km/h | |
Porvoon retki 2013 | 60.76 km | 543 m | 8.9 m/km | 03:59:50 | 15.2 km/h | |
FinLine 2017, Day 1, Vaalimaa - Karhula | 72.99 km | 763 m | 10.5 m/km | 03:59:30 | 18.3 km/h | |
FinLine 2012, Day 1, Hanko - Fiskars | 71.68 km | 609 m | 8.5 m/km | 03:57:50 | 18.1 km/h | |
FinLine 2009, Day 1, Helsinki - Lohja | 69.96 km | 901 m | 12.9 m/km | 03:57:20 | 17.7 km/h | |
Porvoon retki 2016 | 63.20 km | 449 m | 7.1 m/km | 03:57:20 | 16.0 km/h | |
FinLine 2014, Day 3, Säkylä - Uusikaupunki | 79.28 km | 455 m | 5.7 m/km | 03:56:50 | 20.1 km/h | |
Porvoon retki 2015 | 63.53 km | 453 m | 7.1 m/km | 03:56:50 | 16.1 km/h | |
After-FinLine 2011 | 50.65 km | 389 m | 7.7 m/km | 03:56:20 | 12.9 km/h | |
Tuusulanjärvi 2013 (Kulttuuriluistelu II) | 56.28 km | 354 m | 6.3 m/km | 03:55:42 | 14.3 km/h | |
FinLine 2023, Day 6, Mäntyharju - Mikkeli | 68.19 km | ~505 m | ~7.4 m/km | 03:55:11 | 17.4 km/h | 48.9 km/h |
Porvoon retki 2017 | 62.00 km | 542 m | 8.7 m/km | 03:54:16 | 15.9 km/h | |
FinLine 2019, Day 4, Merikarvia - Pori | 73.36 km | 378 m | 5.2 m/km | 03:54:10 | 18.8 km/h | |
FinLine 2009, Day 3, Salo - Turku | 72.11 km | 754 m | 10.5 m/km | 03:53:30 | 18.5 km/h | |
Klaukkalan-retki 2010 | 60.73 km | 677 m | 11.1 m/km | 03:53:10 | 15.6 km/h | |
Riihimäen-retki 2023 | 61.24 km | ~420 m | ~6.9 m/km | 03:52:55 | 15.8 km/h | 37.5 km/h |
Porvoon retki 2014 | 62.14 km | 437 m | 7.0 m/km | 03:52:50 | 16.0 km/h | |
Porvoon-retki 2012 | 61.10 km | 484 m | 7.9 m/km | 03:52:50 | 15.7 km/h | |
Bodomin-retki 2022 | 52.90 km | ~530 m | ~10.0 m/km | 03:52:43 | 13.6 km/h | 41.1 km/h |
FinLine 2022, Day 7, Hailuoto - Oulu | 63.39 km | ~255 m | ~4.0 m/km | 03:52:30 | 16.4 km/h | 34.7 km/h |
FinLine 2017, Day 6, Salo - Turku.crp | 67.95 km | 643 m | 9.5 m/km | 03:52:00 | 17.6 km/h | |
FinLine 2022, Day 1, Vartius - Kuhmo (part 2) | 69.57 km | ~380 m | ~5.5 m/km | 03:51:35 | 18.0 km/h | 50.5 km/h |
FinLine 2018, Day 2, Laukaa - Saarijärvi | 66.55 km | 646 m | 9.7 m/km | 03:49:30 | 17.4 km/h | |
FinLine 2015, Day 4, Hauho - Tervakoski | 71.05 km | 671 m | 9.4 m/km | 03:46:40 | 18.8 km/h | |
Bodomin-retki 2024 | 57.44 km | ~440 m | ~7.7 m/km | 03:46:34 | 15.2 km/h | 43.4 km/h |
Bodomin-retki 2023 | 61.52 km | ~435 m | ~7.1 m/km | 03:46:20 | 16.3 km/h | 44.2 km/h |
FinLine 2010, Day 3, Korpilahti - Koskenpää | 58.86 km | 684 m | 11.6 m/km | 03:45:40 | 15.6 km/h | |
Puruvesipyörähdys 2008, päivä 2 | 77.80 km | 723 m | 9.3 m/km | 03:44:20 | 20.8 km/h | |
Puruvesipyörähdys 2008, päivä 1 | 78.24 km | 608 m | 7.8 m/km | 03:43:20 | 21.0 km/h | |
FinLine 2009, Day 2, Lohja - Salo | 73.48 km | 785 m | 10.7 m/km | 03:42:40 | 19.8 km/h | |
Espoon-lenkki 2024 | 54.91 km | ~390 m | ~7.1 m/km | 03:42:03 | 14.8 km/h | 40.0 km/h |
FinLine 2011, Day 3, Joensuu - Tuusniemi | 79.65 km | 540 m | 6.8 m/km | 03:42:00 | 21.5 km/h | |
Porvoon retki 2018 | 54.07 km | 398 m | 7.4 m/km | 03:39:10 | 14.8 km/h | |
FinLine 2023, Day 5, Verla - Mäntyharju | 63.63 km | ~475 m | ~7.5 m/km | 03:39:03 | 17.4 km/h | 51.9 km/h |
Porvoon-retki 2021 | 57.96 km | ~465 m | ~8.0 m/km | 03:38:29 | 15.9 km/h | 40.2 km/h |
FinLine 2019, Day 3, Kristinestad - Merikarvia | 70.66 km | 354 m | 5.0 m/km | 03:38:20 | 19.4 km/h | |
FinLine 2014, Day 6, Nagu - Turku | 64.75 km | 543 m | 8.4 m/km | 03:37:40 | 17.8 km/h | |
Bodomin-retki 2020 | 53.07 km | ~430 m | ~8.1 m/km | 03:35:04 | 14.8 km/h | 42.6 km/h |
Bodomin retki 2018 | 52.46 km | 517 m | 9.9 m/km | 03:34:04 | 14.7 km/h | |
Kirkkonummen-retki 2022 | 53.71 km | ~330 m | ~6.1 m/km | 03:33:53 | 15.1 km/h | 48.7 km/h |
FinLine 2018, Day 6, Jämsä - Jyväskylä | 55.50 km | 507 m | 9.1 m/km | 03:32:40 | 15.7 km/h | |
FinLine 2014, Day 1, Tampere - Vammala | 65.76 km | 520 m | 7.9 m/km | 03:31:40 | 18.6 km/h | |
Porvoon-retki 2010 | 51.02 km | 506 m | 9.9 m/km | 03:31:20 | 14.5 km/h | |
Tuusulanjärvi 2022 | 50.96 km | ~275 m | ~5.4 m/km | 03:30:55 | 14.5 km/h | 41.6 km/h |
Bodomin retki 2016 | 56.88 km | 558 m | 9.8 m/km | 03:30:30 | 16.2 km/h | |
FinLine 2021, Day 6, Romppala - Joensuu | 61.36 km | ~220 m | ~3.6 m/km | 03:27:39 | 17.7 km/h | 51.2 km/h |
FinLine 2016, Day 7, Meltosjärvi - Rovaniemi | 66.07 km | 426 m | 6.4 m/km | 03:27:30 | 19.1 km/h | |
Porvoon retki 2019 | 57.84 km | 407 m | 7.0 m/km | 03:26:00 | 16.8 km/h | |
FinLine 2012, Day 2, Fiskars - Ikkala | 63.21 km | 995 m | 15.7 m/km | 03:25:00 | 18.5 km/h | |
FinLine 2012, Day 5, Elimäki - Kotka | 62.68 km | 540 m | 8.6 m/km | 03:24:50 | 18.4 km/h | |
Kirkkonummen-retki 2023 | 54.75 km | ~405 m | ~7.4 m/km | 03:23:01 | 16.2 km/h | 47.1 km/h |
Bodomin-retki 2021 | 51.55 km | ~395 m | ~7.7 m/km | 03:22:58 | 15.2 km/h | 45.9 km/h |
FinLine 2008, Day 1, Vaasa - Ylihärmä | 63.29 km | 396 m | 6.3 m/km | 03:20:40 | 18.9 km/h | |
FinLine 2014, Day 5, Houtskär - Nagu | 60.15 km | 488 m | 8.1 m/km | 03:19:30 | 18.1 km/h | |
Tuusulanjärvi 2011 (FinLine-koulu) | 48.83 km | 372 m | 7.6 m/km | 03:17:10 | 14.9 km/h | |
FinLine 2016, Day 4, Levi - Ylläs | 60.40 km | 390 m | 6.5 m/km | 03:17:00 | 18.4 km/h | |
Tuusulanjärvi 2017 | 54.81 km | 399 m | 7.3 m/km | 03:16:16 | 16.8 km/h | |
Porvoon-retki 2011 (FinLine-koulu) | 56.69 km | 621 m | 11.0 m/km | 03:14:50 | 17.5 km/h | |
Bodomin retki 2019 | 51.07 km | 532 m | 10.4 m/km | 03:14:22 | 15.8 km/h | |
FinLine 2013, Day 1, Lappeenranta - Imatra | 61.16 km | 522 m | 8.5 m/km | 03:14:20 | 18.9 km/h | |
FinLine 2009, Day 5, Turku - Säkylä | 59.75 km | 396 m | 6.6 m/km | 03:12:20 | 18.6 km/h | |
FinLine 2014, Day 4, Uusikaupunki - Houtskär | 59.83 km | 382 m | 6.4 m/km | 03:11:40 | 18.7 km/h | |
FinLine 2008, Day 4, Alavus - Kurikka | 68.67 km | 389 m | 5.7 m/km | 03:07:10 | 22.0 km/h | |
FinLine 2013, Day 5, Heinävesi - Leppävirta | 54.80 km | 753 m | 13.7 m/km | 03:07:10 | 17.6 km/h | |
FinLine 2013, Day 4, Enonkoski - Heinävesi | 55.21 km | 819 m | 14.8 m/km | 03:03:50 | 18.0 km/h | |
Tuusulanjärvi 2012 | 52.28 km | 506 m | 9.7 m/km | 03:03:46 | 17.1 km/h | |
Tuusulanjärvi 2014 | 51.28 km | 291 m | 5.7 m/km | 03:00:30 | 17.0 km/h | |
Makkaralenkki 2010 | 46.07 km | 481 m | 10.4 m/km | 02:56:40 | 15.6 km/h | |
FinLine 2016, Day 3, Pallas - Levi | 58.03 km | 337 m | 5.8 m/km | 02:52:40 | 20.2 km/h | |
FinLine 2011, Day 2, Tohmajärvi - Joensuu | 60.34 km | 438 m | 7.3 m/km | 02:52:20 | 21.0 km/h | |
FinLine 2023, Day 1, Tampere - Lempäälä | 47.48 km | ~290 m | ~6.1 m/km | 02:52:06 | 16.6 km/h | 48.1 km/h |
Tuusulanjärvi 2008 | 51.22 km | 351 m | 6.9 m/km | 02:51:50 | 17.9 km/h | |
Porvoon-retki 2024 | 40.79 km | ~305 m | ~7.5 m/km | 02:46:45 | 14.7 km/h | 33.4 km/h |
Kevätstartti 2010 | 40.44 km | 409 m | 10.1 m/km | 02:46:00 | 14.6 km/h | |
Königstedtin retki 2014 | 46.33 km | 391 m | 8.4 m/km | 02:44:06 | 16.9 km/h | |
Tuusulanjärvi 2015 | 40.97 km | 318 m | 7.8 m/km | 02:43:38 | 15.0 km/h | |
Königstedtin retki 2013 | 38.69 km | 321 m | 8.3 m/km | 02:41:10 | 14.4 km/h | |
Bodomin retki 2015 | 41.39 km | 438 m | 10.6 m/km | 02:39:28 | 15.6 km/h | |
Rinkeli-III 2013 | 37.11 km | 375 m | 10.1 m/km | 02:37:50 | 14.1 km/h | |
FinLine 2019, Day 1, Seinäjoki - Kurikka | 44.32 km | 161 m | 3.6 m/km | 02:34:20 | 17.2 km/h | |
FinLine 2009, Day 4, Turku | 39.89 km | 470 m | 11.8 m/km | 02:31:50 | 15.8 km/h | |
FinLine 2019, Day 6, Rauma - Uusikaupunki | 47.96 km | 405 m | 8.4 m/km | 02:29:10 | 19.3 km/h | |
Pizzaretki 2021 | 36.47 km | ~250 m | ~6.9 m/km | 02:28:51 | 14.7 km/h | 35.0 km/h |
Kirkkonummen retki 2017 | 38.63 km | 343 m | 8.9 m/km | 02:25:14 | 16.0 km/h | |
Kevätstartti 2013 | 37.34 km | 572 m | 15.3 m/km | 02:21:16 | 15.9 km/h | |
Äitienpäivälounas 2013 | 32.96 km | 230 m | 7.0 m/km | 02:20:24 | 14.1 km/h | |
Kirkkonummen retki 2019 | 35.63 km | 305 m | 8.6 m/km | 02:17:30 | 15.5 km/h | |
Makkaralenkki 2011 | 38.48 km | 472 m | 12.3 m/km | 02:17:30 | 16.8 km/h | |
Pizzaretki 2020 | 32.04 km | ~190 m | ~5.9 m/km | 02:17:00 | 14.0 km/h | 38.1 km/h |
FinLine 2015, Day 6, Mäntsälä - Lahti | 45.37 km | 370 m | 8.2 m/km | 02:16:50 | 19.9 km/h | |
Kevätstartti 2011 | 35.76 km | 526 m | 14.7 m/km | 02:16:10 | 15.8 km/h | |
Sipoon retki 2019 | 37.22 km | 235 m | 6.3 m/km | 02:15:54 | 16.4 km/h | |
FinLine 2024, Day 1, Saarijärvi - Kannonkoski | 42.86 km | ~235 m | ~5.5 m/km | 02:14:09 | 19.2 km/h | 46.7 km/h |
FinLine 2021, Day 1, Savonlinna - Punkaharju | 37.37 km | ~245 m | ~6.6 m/km | 02:10:32 | 17.2 km/h | 49.3 km/h |
FinLine 2018, Day 1, Jyväskylä - Laukaa | 36.42 km | 299 m | 8.2 m/km | 02:07:50 | 17.1 km/h | |
Syysstartti 2011 | 30.07 km | 451 m | 15.0 m/km | 02:05:42 | 14.4 km/h | |
Klaukkalan ohitustie | 26.96 km | ~235 m | ~8.7 m/km | 02:04:16 | 13.0 km/h | 46.4 km/h |
Sipoon-retki 2020 | 32.59 km | ~155 m | ~4.8 m/km | 02:01:25 | 16.1 km/h | 44.1 km/h |
Kulttuuriluistelu 2016 | 25.68 km | 267 m | 10.4 m/km | 01:56:44 | 13.2 km/h | |
FinLine 2010, City skate, Tampere | 23.05 km | 292 m | 12.7 m/km | 01:51:20 | 12.4 km/h | |
Keskiviikkokauden päätös 2017 | 25.32 km | 190 m | 7.5 m/km | 01:44:24 | 14.6 km/h | |
Vartiokylä 2014 (Kulttuuriluistelu III) | 21.78 km | 139 m | 6.4 m/km | 01:44:18 | 12.5 km/h | |
FinLine 2009, City skate, Pori | 25.27 km | 94 m | 3.7 m/km | 01:42:40 | 14.8 km/h | |
Makkaralenkki 2015 | 23.70 km | 138 m | 5.8 m/km | 01:42:00 | 13.9 km/h | |
FinLine 2018, City skate, Jyväskylä | 26.92 km | 197 m | 7.3 m/km | 01:41:10 | 16.0 km/h | |
Königstedtin retki 2012 | 28.09 km | 330 m | 11.7 m/km | 01:39:52 | 16.9 km/h | |
FinLine 2016, Day 1, Kivilompolo - Hetta | 40.04 km | 163 m | 4.1 m/km | 01:37:20 | 24.7 km/h | |
Kakskerran lenkki 2016 | 38.18 km | 346 m | 9.1 m/km | 01:36:20 | 23.8 km/h | |
Tuusulanjärvi 2019 (Koeajolenkki) | 23.38 km | 195 m | 8.3 m/km | 01:36:12 | 14.6 km/h | |
FinLine 2021, City skate, Helsinki | 18.57 km | ~175 m | ~9.4 m/km | 01:35:55 | 11.6 km/h | 30.9 km/h |
Vuosikokous 2019 | 17.73 km | 87 m | 4.9 m/km | 01:35:44 | 11.1 km/h | |
Makkaralenkki 2012 | 17.97 km | 199 m | 11.1 m/km | 01:34:44 | 11.4 km/h | |
Elostartti 2013 | 21.21 km | 199 m | 9.4 m/km | 01:34:04 | 13.5 km/h | |
FinLine 2022, City skate, Oulu | 20.45 km | ~80 m | ~3.9 m/km | 01:33:50 | 13.1 km/h | 31.1 km/h |
Forssan Suvi-ilta 2010 | 39.91 km | 268 m | 6.7 m/km | 01:32:44 | 25.8 km/h | |
Vuosikokous 2022 | 17.85 km | ~300 m | ~16.8 m/km | 01:31:38 | 11.7 km/h | 25.1 km/h |
Makkaralenkki 2018 | 22.64 km | 153 m | 6.8 m/km | 01:31:28 | 14.9 km/h | |
FinLine 2008, Prologue, Replot - Vaasa | 30.17 km | 151 m | 5.0 m/km | 01:30:20 | 20.0 km/h | |
FinLine 2013, City skate, Kuopio | 21.01 km | 216 m | 10.3 m/km | 01:28:20 | 14.3 km/h | |
Makkaralenkki 2014 | 20.86 km | 108 m | 5.2 m/km | 01:26:22 | 14.5 km/h | |
Syyskokous 2022 | 22.02 km | ~165 m | ~7.5 m/km | 01:24:02 | 15.7 km/h | 37.1 km/h |
FinLine 2024, City skate, Kokkola | 17.51 km | ~55 m | ~3.1 m/km | 01:24:02 | 12.5 km/h | 25.9 km/h |
FinLine 2015, City skate, Lahti | 19.19 km | 144 m | 7.5 m/km | 01:23:50 | 13.7 km/h | |
FinLine 2023, City skate, Mikkeli | 16.19 km | ~175 m | ~10.8 m/km | 01:23:43 | 11.6 km/h | 36.8 km/h |
Nürnberg Reichsparteitagsgelände | 20.14 km | 64 m | 3.2 m/km | 01:23:30 | 14.5 km/h | |
FinLine 2017, City skate, Helsinki | 17.14 km | 73 m | 4.3 m/km | 01:21:20 | 12.6 km/h | |
FinLine 2015, City skate, Helsinki | 16.38 km | 86 m | 5.3 m/km | 01:20:40 | 12.2 km/h | |
FinLine 2008, City skate, Vaasa | 21.00 km | 221 m | 10.5 m/km | 01:19:00 | 15.9 km/h | |
FinLine 2011, Day 1, Niirala - Tohmajärvi | 24.94 km | 216 m | 8.7 m/km | 01:15:20 | 19.9 km/h | |
FinLine 2018, City skate, Helsinki | 15.16 km | 86 m | 5.7 m/km | 01:12:10 | 12.6 km/h | |
