MiniDisc Hacks
PC Utilities
Free Games
Palvelut
Vinkit
Difficulty: 2
Category: 2
Tuusulanjärvi 2015
| Place | Distance | Altitude |
| Kuusijärvi, lähtö (10:43:18) | 0,00 km | 36 hm |
| Hyrylä, McDonald's [+Ilpo] (11:48:40) | 15,26 km | 49 hm |
| Paijala, Koetilan mäki [49,1 km/h] (12:35:36) | 19,70 km | 34 hm |
| Järvenpää, Rosso [-Kaisa, -Ilpo] (13:17:46) | 27,98 km | 38 hm |
| Järvenpää, rautatieasema (15:08:20) | 28,71 km | 46 hm |
| Kerava, rautatieasema (15:20:16) | 29,49 km | 34 hm |
| Kuusijärvi, maali (16:15:42) | 40,97 km | 37 hm |
(Open Previews with mouse-click)
| Region | ??? |
| Tour Name | Tuusulanjärvi 2015 |
| Distance | 40,97 km |
| Altitude | 318 hm |
| Length | 02:43:38 h |
| Rec. Gear | ??? |
| Note: | ??? |