MiniDisc Hacks
PC Utilities
Free Games
Difficulty: 3
Category: 2
Tuusulanjärvi 2012
| Place | Distance | Altitude |
| Lähtö, Kuusijärvi (13:04:51) | 0,00 km | 50 hm |
| Heikin jäätelöbaari (13:23:35) | 3,73 km | 42 hm |
| Tuusulanjärven kierros alkaa, Hyrylä (14:04:21) | 14,05 km | 55 hm |
| Rantatie alkaa (14:13:47) | 16,31 km | 53 hm |
| Rantatie päättyy (14:26:05) | 19,64 km | 48 hm |
| Kävelykatu Janne, Järvenpää (14:39:07) | 22,71 km | 48 hm |
| ABC Järvenpää (15:07:09) | 24,19 km | 62 hm |
| 40,2 km/h (15:56:51) | 28,92 km | 45 hm |
| Tuusulanjärven kierros valmis, Hyrylä (16:23:39) | 37,76 km | 52 hm |
| Maali, Kuusijärvi (17:06:23) | 52,28 km | 50 hm |
(Open Previews with mouse-click)
| Region | ??? |
| Tour Name | Tuusulanjärvi 2012 |
| Distance | 52,28 km |
| Altitude | 506 hm |
| Length | 03:03:46 h |
| Rec. Gear | ??? |
| Note: | ??? |