MiniDisc Hacks
PC Utilities
Free Games
Difficulty: 3
Category: 2
Tuusulanjärvi 2008
| Place | Distance | Altitude |
| Lähtö, Vantaa, Kuusijärvi (11:01:00) | 0,00 km | 42 hm |
| Kerava, Keinukallion risteys, mt. 140 (11:28:19) | 8,40 km | 33 hm |
| Tuusula, Keski-Uusimaan risteys (11:50:00) | 14,08 km | 48 hm |
| Hyrylä, McDonalds' (11:57:45) | 15,31 km | 54 hm |
| Järvenpää, Puolimatkan penkki (13:05:08) | 27,68 km | 39 hm |
| Järvenpää, Ravintola Rosso (13:22:01) | 28,48 km | 43 hm |
| Tuusula, Keski-Uusimaan risteys (14:44:00) | 37,24 km | 50 hm |
| Kerava, Keinukallion risteys, mt. 140 (15:02:40) | 42,94 km | 36 hm |
| Maali, Vantaa, Kuusijärvi (15:37:04) | 51,22 km | 43 hm |
(Open Previews with mouse-click)
| Region | ??? |
| Tour Name | Tuusulanjärvi 2008 |
| Distance | 51,22 km |
| Altitude | 351 hm |
| Length | 02:51:50 h |
| Rec. Gear | ??? |
| Note: | ??? |