Difficulty: 2
Category: 3
Rinkeli-III 2011 (FinLine-koulu)
Place | Distance | Altitude |
Lähtö, Paavo (10:52:00) | 0,00 km | 3 hm |
Teboil Vartiokylä (11:54:36) | 13,99 km | 17 hm |
Kehä III ensimmäisen kerran, Vesterkulla (12:37:44) | 17,40 km | 16 hm |
Kalkkikallio (13:05:40) | 23,42 km | 52 hm |
McDonald's Tuupakka (14:00:50) | 35,76 km | 34 hm |
Vantaankoski, päättötodistusten jako: Kaisa, Ilpo (14:28:30) | 37,63 km | 34 hm |
McDonald's Lommila (15:47:52) | 53,78 km | 14 hm |
Sampsa in, Luoma (17:05:35) | 64,06 km | 25 hm |
Kehä III viimeisen kerran, Masala (17:16:55) | 67,25 km | 14 hm |
Sundsberg, V. Varosen puutarhajuhlat, päättötodistusten jako: Mari, Sampsa (17:19:10) | 67,77 km | 12 hm |
Sampsa out, Kivenlahti (18:21:27) | 71,42 km | 18 hm |
Maali, Paavo, päättötodistuksten jako: Heikki, Harri (19:57:03) | 92,74 km | 11 hm |
(Open Previews with mouse-click)
Region | ??? |
Tour Name | Rinkeli-III 2011 (FinLine-koulu) |
Distance | 92,74 km |
Altitude | 1021 hm |
Length | 06:11:40 h |
Rec. Gear | ??? |
Note: | ??? |