Difficulty: 2
Category: 2
Porvoon-retki 2010
Place | Distance | Altitude |
Lähtö; Helsinki, Paavo (10:02:00) | 0,00 km | 7 hm |
Helsinki, Teboil Vartiokylä (11:08:40) | 13,58 km | 19 hm |
Puolimatkan silta; Sipoo, Västerskog (12:20:41) | 25,65 km | 32 hm |
Sipoo, Sale Box (12:50:10) | 32,77 km | 17 hm |
Teekannu; Porvoo, Kulloo(13:33:09) | 38,97 km | 10 hm |
Pyörätie alkaa; Porvoo, Ölsten (14:04:34) | 46,02 km | 13 hm |
Hautausmaa; Porvoo, Näsi (14:36:17) | 49,42 km | 12 hm |
Porvoo, Aleksanterinkadun silta (14:41:55) | 50,41 km | 8 hm |
Porvoo, Rosso (14:45:52) | 51,02 km | 14 hm |
(Open Previews with mouse-click)
Region | ??? |
Tour Name | Porvoon-retki 2010 |
Distance | 51,02 km |
Altitude | 506 hm |
Length | 03:31:20 h |
Rec. Gear | ??? |
Note: | ??? |