Difficulty: 1
Category: 1
Makkaralenkki 2014
Place | Distance | Altitude |
Lähtö, Paavo (18:07:12) | 0,00 km | 6 hm |
Vauhtitie, +Heikki (18:12:14) | 1,03 km | 11 hm |
Kyläsaari, Weekend Festival (18:36:06) | 5,23 km | 4 hm |
Kenttämiehen mäki, 45,8 km/h (19:04:16) | 12,37 km | 5 hm |
Puotila, Valintatalo (19:12:54) | 14,40 km | 7 hm |
Puotilan kartano (19:42:46) | 15,43 km | 12 hm |
Vartioharju, Discoland (19:50:22) | 17,04 km | 18 hm |
Puotilan kappeli (19:59:02) | 18,99 km | 13 hm |
Rastila, leirintäalueen portti (20:07:58) | 20,86 km | 8 hm |
(Open Previews with mouse-click)
Region | ??? |
Tour Name | Makkaralenkki 2014 |
Distance | 20,86 km |
Altitude | 108 hm |
Length | 01:26:22 h |
Rec. Gear | ??? |
Note: | ??? |