Difficulty: 1
Category: 2
Makkaralenkki 2011
Place | Distance | Altitude |
Töölön jalkapallostadion (18:07:00) | 0,60 km | 9 hm |
Ruskeasuo, Ville mukaan (18:21:50) | 3,40 km | 17 hm |
Konala, harhautus ylämäkeen (18:50:10) | 9,74 km | 36 hm |
Valintatalo Askisto (19:17:10) | 15,12 km | 32 hm |
Shell Lahnus (19:56:20) | 20,45 km | 54 hm |
Luukki (20:12:10) | 22,43 km | 60 hm |
44,8 km/h (23:06:20) | 23,33 km | 61 hm |
Pitäjänmäki, Panu pois (00:02:20) | 39,08 km | 35 hm |
(Open Previews with mouse-click)
Region | ??? |
Tour Name | Makkaralenkki 2011 |
Distance | 38,48 km |
Altitude | 472 hm |
Length | 02:17:30 h |
Rec. Gear | ??? |
Note: | ??? |