Difficulty: 5
Category: 2
Kakskerran lenkki 2016
Place | Distance | Altitude |
Lähtö, Kahvila Pannu (00:00:00) | 0,00 km | 4 hm |
Siirtyminen pyörätielle (00:01:38) | 0,68 km | 5 hm |
Satavan silta (00:10:16) | 4,58 km | 11 hm |
Tien ylitys (00:11:52) | 5,41 km | 2 hm |
16 km:n kääntöpaikka, huolto 1 (00:19:30) | 8,25 km | 26 hm |
Kakskerran silta (00:20:46) | 8,91 km | 3 hm |
Pyörätie päättyy (00:23:00) | 9,75 km | 12 hm |
38 km:n kääntöpaikka, huolto 2 (00:45:24) | 19,05 km | 17 hm |
Pyörätie alkaa (01:08:48) | 28,38 km | 10 hm |
Kakskerran silta [53,2 km/h] (01:11:08) | 29,18 km | 5 hm |
Huolto 3 (01:13:22) | 29,80 km | 26 hm |
Siirtyminen ajoradalle (01:18:52) | 32,18 km | 8 hm |
Siirtyminen pyörätielle (01:20:24) | 32,82 km | 3 hm |
Satavan silta (01:22:50) | 33,55 km | 9 hm |
Maali, Taipaleenkatu (01:36:20) | 38,18 km | 8 hm |
(Open Previews with mouse-click)
Region | ??? |
Tour Name | Kakskerran lenkki 2016 |
Distance | 38,18 km |
Altitude | 346 hm |
Length | 01:36:20 h |
Rec. Gear | ??? |
Note: | ??? |