Difficulty: 2
Category: 3
FinLine 2017, Day 2, Karhula - Porvoo
Place | Distance | Altitude |
Start, Karhula, Cumulus City Kotka (09:02:23) | 0,00 km | 11 hm |
Kymi fortress (09:36:03) | 9,02 km | 14 hm |
Petäjäsuo (09:52:19) | 11,69 km | 17 hm |
Huutjärvi (10:22:43) | 18,99 km | 18 hm |
Siltakylä (10:56:13) | 20,88 km | 22 hm |
Pyhtää, ABC Majakka (11:43:13) | 28,91 km | 21 hm |
Pyhtää, medieval grey stone church (11:53:03) | 30,39 km | 11 hm |
Savukoski bonus starts (12:25:43) | 36,88 km | 11 hm |
Savukoski museum bridge (12:28:33) | 37,54 km | 14 hm |
Savukoski bonus ends (12:40:03) | 39,23 km | 10 hm |
Ahvenkoski (12:43:03) | 40,04 km | 8 hm |
Loviisa, St1 Safcafe (14:20:43) | 57,97 km | 19 hm |
Pernaja, medieval grey stone church (15:59:23) | 67,71 km | 17 hm |
Pernaja (16:09:43) | 71,05 km | 12 hm |
Koskenkylänjoki rapids (16:36:43) | 78,14 km | 11 hm |
[57.6 km/h] (16:52:53) | 81,28 km | 3 hm |
Vanhakylä (17:09:33) | 84,70 km | 23 hm |
Porvoo, Sale Huhtinen (18:37:33) | 99,49 km | 40 hm |
Porvoo, Hotel Seurahuone (18:53:43) | 101,98 km | 11 hm |
(Open Previews with mouse-click)
Region | ??? |
Tour Name | FinLine 2017, Day 2, Karhula - Porvoo |
Distance | 101,98 km |
Altitude | 885 hm |
Length | 05:56:50 h |
Rec. Gear | ??? |
Note: | ??? |