MiniDisc Hacks
PC Utilities
Free Games
Palvelut
Vinkit
Difficulty: 2
Category: 3
FinLine 2015, Day 3, Padasjoki - Hauho
| Place | Distance | Altitude |
| Padasjoki, Majatalo Onnenmyyrä (08:53:13) | 0,00 km | 95 hm |
| Auttoinen, Kioski-Kahvila Stoppoint (09:51:03) | 13,90 km | 150 hm |
| Palsa mill (10:52:13) | 24,05 km | 110 hm |
| Vahtermetsä (11:37:13) | 30,56 km | 160 hm |
| [48.6 km/h] (11:43:33) | 31,92 km | 131 hm |
| Rautajärvi, Kahvila-Ravintola eloTÄHKÄ (12:12:13) | 41,53 km | 107 hm |
| Holja (13:58:53) | 53,15 km | 98 hm |
| Aitoo (14:32:53) | 61,38 km | 109 hm |
| Pälkäne, Kahvila-Ravintola Sammonkulma (15:12:03) | 73,76 km | 106 hm |
| Hauho, Vähäjäven Lomakoti (16:33:13) | 84,47 km | 91 hm |
(Open Previews with mouse-click)
| Region | ??? |
| Tour Name | FinLine 2015, Day 3, Padasjoki - Hauho |
| Distance | 84,47 km |
| Altitude | 994 hm |
| Length | 04:27:50 h |
| Rec. Gear | ??? |
| Note: | ??? |