MiniDisc Hacks
PC Utilities
Free Games
Palvelut
Vinkit
Difficulty: 2
Category: 3
FinLine 2015, Day 2, Heinola - Padasjoki
| Place | Distance | Altitude |
| Heinola, Kumpeli Spa (09:20:24) | 0,00 km | 77 hm |
| Vierumäen Kelokota (10:19:24) | 13,99 km | 140 hm |
| Soimakallio [51.3 km/h] (11:20:14) | 22,99 km | 106 hm |
| Vesivehmaa (11:36:04) | 27,11 km | 139 hm |
| Vesivehmaa airfield (11:50:24) | 28,54 km | 148 hm |
| [Start of Vääsky Canal bonus] (12:20:54) | 37,93 km | 93 hm |
| Vääksy Canal (12:22:24) | 38,36 km | 82 hm |
| [End of Vääsky Canal bonus] (12:28:04) | 38,78 km | 92 hm |
| Majakka-Paviljonki (12:32:44) | 39,84 km | 77 hm |
| Myllykselä (15:03:04) | 53,36 km | 89 hm |
| Maakeski (15:52:44) | 64,46 km | 133 hm |
| Padasjoki, Majatalo Onnenmyyrä (16:24:59) | 72,67 km | 95 hm |
(Open Previews with mouse-click)
| Region | ??? |
| Tour Name | FinLine 2015, Day 2, Heinola - Padasjoki |
| Distance | 72,67 km |
| Altitude | 665 hm |
| Length | 04:00:00 h |
| Rec. Gear | ??? |
| Note: | ??? |