Difficulty: 3
Category: 2
FinLine 2014, Day 1, Tampere - Vammala
Place | Distance | Altitude |
Tampere, Central Square (11:15:14) | 0,00 km | 86 hm |
Särkänniemi (11:31:24) | 1,33 km | 96 hm |
Nokia, St1 Yrittäjäkatu (12:28:04) | 15,12 km | 91 hm |
Siuro, Koski-baari (13:27:34) | 26,80 km | 59 hm |
Häijää, Neste Oil (15:14:34) | 42,39 km | 93 hm |
Start of Karkku bonus (16:44:04) | 46,04 km | 90 hm |
54.5 km/h (16:48:24) | 47,84 km | 67 hm |
Karkku church (17:14:04) | 54,06 km | 75 hm |
End of Karkku bonus (17:20:24) | 56,09 km | 71 hm |
Heinoo (17:23:44) | 56,51 km | 74 hm |
Vammala, Seurahuone (18:02:40) | 65,76 km | 62 hm |
(Open Previews with mouse-click)
Region | ??? |
Tour Name | FinLine 2014, Day 1, Tampere - Vammala |
Distance | 65,76 km |
Altitude | 520 hm |
Length | 03:31:40 h |
Rec. Gear | ??? |
Note: | ??? |