MiniDisc Hacks
PC Utilities
Free Games
Palvelut
Vinkit
Difficulty: 2
Category: 2
Bodomin retki 2019
| Place | Distance | Altitude |
| Lähtö, Paavo (10:43:00) | 0,00 km | 6 hm |
| Lassila [+Petri] (11:11:14) | 6,68 km | 17 hm |
| K-Market Kalajärvi [+Ilpo, + Kaisa] (12:01:06) | 18,88 km | 48 hm |
| Perusmäki, pyörätie päättyy (12:38:18) | 23,44 km | 38 hm |
| Pakinkylä, uusi pyörätie alkaa (13:04:08) | 29,11 km | 33 hm |
| Espoon Automuseo (13:05:08) | 29,31 km | 32 hm |
| Pirttimäki Kahvila Ukén (13:20:16) | 30,88 km | 44 hm |
| Vanha pyörätie jatkuu (14:47:16) | 33,28 km | 26 hm |
| Kellonummen alamäki [45,5 km/h] (14:50:04) | 33,95 km | 22 hm |
| Bemböle [-Ilpo] (15:05:08) | 36,67 km | 18 hm |
| Leppävaara [-Kaisa, -Petri] (15:53:28) | 44,99 km | 7 hm |
| Ilmala [-Panu] (16:18:08) | 51,07 km | 23 hm |
(Open Previews with mouse-click)
| Region | ??? |
| Tour Name | Bodomin retki 2019 |
| Distance | 51,07 km |
| Altitude | 532 hm |
| Length | 03:14:22 h |
| Rec. Gear | ??? |
| Note: | ??? |