Difficulty: 2
Category: 2
Bodomin retki 2018
Place | Distance | Altitude |
Lähtö, Paavo (10:40:00) | 0,00 km | 7 hm |
Neste K Varisto [-Tito] (11:41:52) | 12,81 km | 38 hm |
Pikkujärven pitkospuubonus (12:16:34) | 16,29 km | 22 hm |
Lehtokuja, asfaltti jatkuu (12:22:00) | 16,51 km | 23 hm |
Pirttimäki Kahvila Ukén (13:31:02) | 31,58 km | 43 hm |
Kellonummen alamäki [46,8 km/h] (14:44:50) | 34,92 km | 27 hm |
Leppävaaran maauimala (15:25:56) | 45,39 km | 12 hm |
Etelä-Haaga [-Rami] (15:53:48) | 50,05 km | 14 hm |
Etelä-Haaga [-Ville] (15:54:22) | 50,13 km | 17 hm |
Käpylä [-Leea, -Panu] (16:05:12) | 52,46 km | 19 hm |
(Open Previews with mouse-click)
Region | ??? |
Tour Name | Bodomin retki 2018 |
Distance | 52,46 km |
Altitude | 517 hm |
Length | 03:34:04 h |
Rec. Gear | ??? |
Note: | ??? |