MiniDisc Hacks
PC Utilities
Free Games
Palvelut
Vinkit
Difficulty: 3
Category: 2
Bodomin retki 2016
| Place | Distance | Altitude |
| Lähtö, Paavo (10:32:18) | 0,00 km | 7 hm |
| Etelä-Haaga [+Rami] (10:52:18) | 4,13 km | 11 hm |
| Shell Lahnus (12:03:08) | 21,10 km | 52 hm |
| Pirttimäki Café (12:56:38) | 29,01 km | 47 hm |
| Kellonummi [49,6 km/h] (14:08:18) | 32,58 km | 27 hm |
| Leppävaara, Kuntokiharan rullarata (14:42:28) | 42,10 km | 17 hm |
| Nopea kierros alkaa (14:47:48) | 43,13 km | 20 hm |
| Nopea kierros päättyy (14:49:58) | 44,13 km | 19 hm |
| Leppävaara, Angry Birds -puisto (15:00:08) | 45,26 km | 9 hm |
| Etelä-Haaga [-Rami] (15:22:48) | 51,31 km | 24 hm |
| Pasilan Kivilinna (15:28:48) | 53,19 km | 23 hm |
| Maali, Paavo (15:45:38) | 56,88 km | 7 hm |
(Open Previews with mouse-click)
| Region | ??? |
| Tour Name | Bodomin retki 2016 |
| Distance | 56,88 km |
| Altitude | 558 hm |
| Length | 03:30:30 h |
| Rec. Gear | ??? |
| Note: | ??? |