Difficulty: 2
Category: 2
Bodomin retki 2015
Place | Distance | Altitude |
Paavo (11:03:30) | 0,00 km | 7 hm |
Etelä-Haaga, Tour de Helsinki -kulkue (11:23:42) | 4,05 km | 16 hm |
Hämeenkylä [+Ilpo] (12:01:30) | 12,56 km | 46 hm |
Askisto [-Merja] (12:14:16) | 15,81 km | 40 hm |
Kalajärvi [-Ilpo] (12:27:06) | 17,75 km | 46 hm |
Lahnus, Shell (12:40:52) | 20,89 km | 53 hm |
Lahnus [luistelu keskeytyy] (13:05:40) | 23,05 km | 54 hm |
Pirttimäki (13:15:12) | 23,05 km | 47 hm |
Kalmari [luistelu jatkuu, -Maija] (14:17:52) | 23,14 km | 36 hm |
Kellonummi [46,1 km/h] (14:21:20) | 24,10 km | 37 hm |
Etelä-Haaga [-Rami] (15:25:26) | 41,00 km | 28 hm |
Etelä-Haaga [-Panu] (15:26:34) | 41,39 km | 24 hm |
(Open Previews with mouse-click)
Region | ??? |
Tour Name | Bodomin retki 2015 |
Distance | 41,39 km |
Altitude | 438 hm |
Length | 02:39:28 h |
Rec. Gear | ??? |
Note: | ??? |