Inline skating route profiles

Measured with PanuWorld InMile

Difficulty: 2
Category: 1


Kulttuuriluistelu 2016

Place Distance Altitude
Lähtö, Paavo (13:22:43) 0,00 km 15 hm
Minna Canthin katu (13:28:25) 0,82 km 21 hm
Kansaneläkelaitos (13:32:11) 1,08 km 19 hm
Take Away -katukeittiö (13:36:13) 1,15 km 19 hm
Pohjoinen Hesperiankatu 1 (13:51:53) 2,86 km 18 hm
K-Supermarket Kasarmi (14:00:47) 3,58 km 11 hm
Merimelojien maja (14:07:01) 4,21 km 4 hm
HYKS Magneettikuvausauto (14:19:21) 5,52 km 18 hm
[36,0 km/h] (14:29:05) 6,72 km 7 hm
Meilahden arboretum (14:32:11) 7,47 km 4 hm
Munkkiniemen kartano (14:42:01) 8,22 km 12 hm
Munkkiniemen "baana" (14:46:35) 9,26 km 2 hm
Tarvaspää (14:59:59) 11,43 km 14 hm
Vermo (15:31:35) 14,21 km 9 hm
Talin frisbeegolfrata (15:39:45) 14,83 km 23 hm
Hesburger Mäkkylä (16:29:09) 16,73 km 29 hm
Tunneli alkaa (16:59:23) 22,70 km 31 hm
Maanalainen galleria (17:03:51) 22,85 km 31 hm
Tunneli päättyy (17:06:45) 22,91 km 37 hm
Maali, Paavo (17:22:29) 25,68 km 14 hm

(Open Previews with mouse-click)

Profile Mouse-click opens frame (79,063 kb)

Region ???
Tour Name Kulttuuriluistelu 2016
Distance 25,68 km
Altitude 267 hm
Length 01:56:44 h
Rec. Gear ???
Note: ???
 
To see PanuWorld's finest appearance, update your web browser!

...generated with the help of CicloTour